top of page

Status radiologiska konsultationer i Konekta
Här kan ni få en översikt över aktuell beläggning för våra radiologer. Syftet är att ge en översikt över förväntad svarstid så att kliniken enklare kan planera patientbesök
Översikt förväntad svarstid
🔴 > 8 dagars svarstid*
🟡 3-7 dagars svarstid*
*Listan uppdateras kontinuerligt och är ett estimat och ingen garanti.
Sjukdom och annan frånvaro kan komma att påverka svarstid.
Name | Country | Status | Vacation |
---|---|---|---|
Per Magnus Johansson | 🇸🇪 + 🇬🇧 | 🟢 | 11/4, 2/5, 30/5 |
Ulf Riis | 🇳🇴 | 🟢 | |
Universitetet i Bergen | 🇳🇴 | 🟡 | |
Sahar Talebi | 🇩🇰 + 🇬🇧 + 🇮🇷 | 🟢 | |
Johan Kämpe | 🇸🇪 + 🇬🇧 | 🟢 | |
Krister Sevä | 🇸🇪 + 🇬🇧 | 🟢 | |
Sophia Arledal | 🇸🇪 + 🇳🇴 + 🇬🇧 | 🟡 | |
Mats Säll | 🇸🇪 + 🇳🇴 + 🇬🇧 | 🟢 | 14-17/4 |
Cinar Aziman | 🇸🇪 + 🇳🇴 + 🇬🇧 | 🟡 | 17/4, 22-23/5 |
bottom of page